Circuit Breakers
CHINT Miniature Circuit Breakers

CHINT provides high-quality, miniature circuit breakers to fit your supplementary protection needs. The NB1 series of miniature circuit breakers are UL1077 recognized and can be trusted to provide over-current protection for your automation control devices and components.
Features
- UL 1077, CSA, VDE, CE
- Current ratings up to 63A
- Maximum 480VAC (multi-pole), 277VAC (single-pole)
- DC Voltage ratings for B-curve models
- B trip curves models available for general use and DC applications
- D trip curve models available for high starting current applications such as motor starting
- 5000 A interrupt rating
- DIN rail mount chassis
- Captive terminal screws won’t fall out
Miniature Circuit Breakers
| Model Number | # of Poles | B Curve | D Curve | |
|---|---|---|---|---|
| NB1-B1-3P | 3 | 1A | ||
| NB1-B1-2P | 2 | 1A | ||
| NB1-B1-1P | 1 | 1A | ||
| NB1-D1-3P | 3 | 1A | ||
| NB1-D1-2P | 2 | 1A | ||
| NB1-D1-1P | 1 | 1A | ||
| NB1-B2-3P | 3 | 2A | ||
| NB1-B2-2P | 2 | 2A | ||
| NB1-B2-1P | 1 | 2A | ||
| NB1-D2-3P | 3 | 2A | ||
| NB1-D2-2P | 2 | 2A | ||
| NB1-D2-1P | 1 | 2A | ||
| NB1-B3-3P | 3 | 3A | ||
| NB1-B3-2P | 2 | 3A | ||
| NB1-B3-1P | 1 | 3A | ||
| NB1-D3-3P | 3 | 3A | ||
| NB1-D3-2P | 2 | 3A | ||
| NB1-D3-1P | 1 | 3A | ||
| NB1-B4-3P | 3 | 4A | ||
| NB1-B4-2P | 2 | 4A | ||
| NB1-B4-1P | 1 | 4A | ||
| NB1-D4-3P | 3 | 4A | ||
| NB1-D4-2P | 2 | 4A | ||
| NB1-D4-1P | 1 | 4A | ||
| NB1-B6-3P | 3 | 6A | ||
| NB1-B6-2P | 2 | 6A | ||
| NB1-B6-1P | 1 | 6A | ||
| NB1-D6-3P | 3 | 6A | ||
| NB1-D6-2P | 2 | 6A | ||
| NB1-D6-1P | 1 | 6A | ||
| NB1-B10-3P | 3 | 10A | ||
| NB1-B10-2P | 2 | 10A | ||
| NB1-B10-1P | 1 | 10A | ||
| NB1-D10-3P | 3 | 10A | ||
| NB1-D10-2P | 2 | 10A | ||
| NB1-D10-1P | 1 | 10A | ||
| NB1-B16-3P | 3 | 16A | ||
| NB1-B16-2P | 2 | 16A | ||
| NB1-B16-1P | 1 | 16A | ||
| NB1-D16-3P | 3 | 16A | ||
| NB1-D16-2P | 2 | 16A | ||
| NB1-D16-1P | 1 | 16A | ||
| NB1-B20-3P | 3 | 20A | ||
| NB1-B20-2P | 2 | 20A | ||
| NB1-B20-1P | 1 | 20A | ||
| NB1-D20-3P | 3 | 20A | ||
| NB1-D20-2P | 2 | 20A | ||
| NB1-D20-1P | 1 | 20A | ||
| NB1-B25-3P | 3 | 25A | ||
| NB1-B25-2P | 2 | 25A | ||
| NB1-B25-1P | 1 | 25A | ||
| NB1-D25-3P | 3 | 25A | ||
| NB1-D25-2P | 2 | 25A | ||
| NB1-D25-1P | 1 | 25A | ||
| NB1-B32-3P | 3 | 32A | ||
| NB1-B32-2P | 2 | 32A | ||
| NB1-B32-1P | 1 | 32A | ||
| NB1-D32-3P | 3 | 32A | ||
| NB1-D32-2P | 2 | 32A | ||
| NB1-D32-1P | 1 | 32A | ||
| NB1-B40-3P | 3 | 40A | ||
| NB1-B40-2P | 2 | 40A | ||
| NB1-B40-1P | 1 | 40A | ||
| NB1-D40-3P | 3 | 40A | ||
| NB1-D40-2P | 2 | 40A | ||
| NB1-D40-1P | 1 | 40A | ||
| NB1-B50-3P | 3 | 50A | ||
| NB1-B50-2P | 2 | 50A | ||
| NB1-B50-1P | 1 | 50A | ||
| NB1-D50-3P | 3 | 50A | ||
| NB1-D50-2P | 2 | 50A | ||
| NB1-D50-1P | 1 | 50A | ||
| NB1-B63-3P | 3 | 63A | ||
| NB1-B63-2P | 2 | 63A | ||
| NB1-B63-1P | 1 | 63A | ||
| NB1-D63-3P | 3 | 63A | ||
| NB1-D63-2P | 2 | 63A | ||
| NB1-D63-1P | 1 | 63A |
Accessories
|
Model No.
|
Description
|
|
NB1-BB-1P
|
Busbar - 1 Pole, 1 Meter Length
Datasheet |
|
NB1-BB-2P
|
Busbar - 2 Pole, 1 Meter Length
Datasheet |
|
NB1-BB-3P
|
Busbar - 3 Pole, 1 Meter Length
Datasheet |
|
NB1-F9
|
Auxiliary contact, side-mount 1N.O./1N.C.
|
|
NB1-NS9
|
Shunt release
|
|
NB1-NV9
|
Under voltage release
|